ALARGADOR EXPANSIVO COM GUIA 67 A 78MM
Alargador Expansivo com Guia Cap. 67 a 78mm
Refêrencia | Regulagem (mm) | Comp. da Lamina (mm) | Nº de Laminas | Comp. Total do Alarg. c/ Guia (mm) | Encaixe Quadrado (mm) | Peso Kg (c/ Guia) |
---|---|---|---|---|---|---|
DL-A8 | 6,00 - 6,80 | 24,00 | 3 | 127 | 3,00 | 0,015 |
DL-A7 | 6,80 - 7,60 | 24,00 | 3 | 127 | 3,00 | 0,015 |
DL-A6 | 7,60 - 8,50 | 30,50 | 5 | 144 | 3,50 | 0,015 |
DL-A5 | 8,50 - 9,50 | 35,00 | 5 | 161 | 3,70 | 0,015 |
DL-A4 | 9,50 - 10,30 | 35,00 | 5 | 174 | 3,70 | 0,020 |
DL-A3 | 10,30 - 11,10 | 38,00 | 5 | 196 | 5,00 | 0,060 |
DL-A2 | 11,10 - 11,90 | 40,00 | 5 | 209 | 5,50 | 0,080 |
DL-A | 11,90 - 13,50 | 44,00 | 5 | 221 | 5,90 | 0,120 |
DL-B | 13,50 - 15,10 | 50,00 | 5 | 236 | 6,30 | 0,150 |
DL-C | 15,10 - 16,70 | 52,00 | 5 | 253 | 7,80 | 0,230 |
DL-D | 16,70 - 18,30 | 55,00 | 5 | 272 | 8,50 | 0,300 |
DL-E | 18,30 - 19,80 | 58,00 | 6 | 291 | 9,40 | 0,360 |
DL-F | 19,80 - 21,60 | 65,00 | 6 | 313 | 10,00 | 0,480 |
DL-G | 21,60 - 24,00 | 67,00 | 6 | 336 | 11,00 | 0,630 |
DL-H | 24,00 - 27,00 | 71,00 | 6 | 363 | 11,80 | 0,850 |
DL-I | 27,00 - 30,20 | 80,00 | 7 | 391 | 13,00 | 1,090 |
DL-J | 30,20 - 34,30 | 90,00 | 7 | 423 | 14,50 | 1,530 |
DL-K | 34,30 - 39,00 | 100,00 | 7 | 456 | 17,50 | 2,050 |
DL-L | 39,00 - 46,00 | 113,00 | 7 | 495 | 21,50 | 3,200 |
DL-M | 46,00 - 56,00 | 130,00 | 7 | 547 | 23,00 | 4,520 |
DL-N | 56,00 - 67,00 | 130,00 | 8 | 581 | 25,00 | 7,000 |
DL-O | 67,00 - 78,00 | 130,00 | 8 | 621 | 26,50 | 9,800 |
DL-P | 78,00 - 89,00 | 130,00 | 9 | 661 | 28,00 | 14,450 |
DL-Q | 89,00 - 100,00 | 130,00 | 9 | 701 | 32,00 | 18,750 |
DL-R | 100,00 - 111,00 | 140,00 | 9 | 740 | 33,50 | 23,500 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.