ALARGADOR MANUAL P/ CONE 1:10 – HELICOIDAL
Diâmetro em Milímetros na Descrição, para orçamento adicionar a medida desejada nas observações no carrinho de compras!
Ø nominal d1 / d2
Mm |
Comp. Corte l2
mm |
Comp. Total l1
mm |
H1
mm |
3 / 10 | 70 | 100 | 6,3 |
5 / 15 | 100 | 140 | 10 |
10 / 25 | 150 | 195 | 16 |
15 / 35 | 200 | 250 | 25 |
23 / 45 | 220 | 275 | 31,5 |
30 / 55 | 250 | 310 | 40 |
37 / 65 | 280 | 345 | 45 |
45 / 75 | 300 | 370 | 50 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.