ALARGADOR PARA PINOS 1:50 DIN 9A – RETO
Diâmetro em Milímetros na Descrição, para orçamento adicionar a medida desejada nas observações no carrinho de compras!
Ø Nominal d1
mm |
Ø Menor d3
mm |
Ø Maior d4
mm |
Comp. Corte l2
mm |
Comp. Total l1
mm |
Ø da Haste h11 d2
mm |
Comp. l4
mm |
3 | 2,9 | 4,06 | 58 | 80 | 4 | 5 |
3,5 | 3,4 | 4,56 | 58 | 80 | 4 | 5 |
4 | 3,9 | 5,26 | 68 | 93 | 5 | 5 |
5 | 4,9 | 6,36 | 73 | 100 | 6,3 | 5 |
6 | 5,9 | 8 | 105 | 135 | 8 | 5 |
7 | 6,9 | 9,8 | 145 | 180 | 8 | 5 |
8 | 7,9 | 10,8 | 145 | 180 | 10 | 5 |
9 | 8,9 | 11,8 | 145 | 180 | 10 | 5 |
10 | 9,9 | 13,4 | 175 | 215 | 12,5 | 5 |
12 | 11,8 | 16 | 210 | 255 | 14 | 10 |
13 | 12,8 | 17 | 210 | 255 | 14 | 10 |
14 | 13,8 | 18 | 210 | 255 | 14 | 10 |
15 | 14,8 | 19,4 | 230 | 280 | 18 | 10 |
16 | 15,8 | 20,4 | 230 | 280 | 18 | 10 |
18 | 17,8 | 22,8 | 250 | 310 | 20 | 10 |
20 | 19,8 | 24,8 | 250 | 310 | 22,4 | 10 |
25 | 24,7 | 30,7 | 300 | 370 | 28 | 15 |
30 | 29,7 | 36,1 | 320 | 400 | 31,5 | 15 |
40 | 39,7 | 46,5 | 340 | 430 | 40 | 15 |
50 | 49,7 | 56,9 | 360 | 460 | 50 | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.